Nuestras 8 viviendas unifamiliares adosadas se encuentran en la calle Josep Coroleu i Inglada (Botafoc – El Vendrell) y cada una de las ellas cuentan con 3 plantas (planta baja, 1ª planta y 2ª planta), una gran zona ajardinada, dos plazas de aparcamiento y piscina comunitaria.
Son viviendas cómodas, de gran funcionalidad y confort gracias a las nuevas tecnologías, y todas ellas se adaptan a los requerimientos del cliente, pudiendo personalizar cada unidad en la búsqueda de una propuesta más adaptable y singularizada.
Aquí tenéis las superficies totales de todas ellas:
SUPERFÍCIES TOTALES DE NUESTRAS VIVIENDAS (m2)
vivienda | total | sótano | pl. baja | 1ª planta | 2ª planta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
común | vivienda | total | |||||
vivienda 4A | 244,7 | 33,7 | 48,2 | 81,9 | 59,7 | 56,4 | 46,7 |
vivienda 4B | 227,3 | 33,7 | 25,0 | 85,7 | 70,7 | 64,6 | 6,3 |
vivienda 6 | 250,7 | 33,7 | 50,9 | 84,6 | 80,5 | 76,1 | 9,7 |
vivienda 8 | 230,9 | 33,7 | 50,9 | 84,6 | 72,9 | 63,9 | 9,7 |
vivienda 10 | 230,9 | 33,7 | 50,9 | 84,6 | 72,9 | 63,9 | 9,7 |
vivienda 12 | 237,4 | 33,7 | 50,9 | 84,6 | 72,9 | 70,4 | 9,7 |
vivienda 14 | 237,4 | 33,7 | 50,9 | 84,6 | 72,9 | 70,4 | 9,7 |
vivienda 16 | 236,8 | 33,7 | 47,5 | 81,2 | 76,8 | 72,5 | 6,3 |
En la planta baja nos encontramos el acceso a la vivienda con un jardín delantero, un amplio comedor con orientación sur, una gran cocina, una habitación individual, un baño, y también existe posibilidad de unir la cocina con la habitación ampliando todavía más la cocina y contar con una sala pequeña.
La cocina es independiente y tiene acceso directo al jardín privado posterior de más 50 m2 desde donde se accede a la zona comunitaria de 400 m2 con espacio verde y a la piscina de 8 m x 12,5 m que tienen acceso las 8 viviendas.
SUPERFÍCIES ÚTILES DE LA PLANTA BAJA (m2)
espacio | viviendas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 4B | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
comedor | 28,69 | 30,72 | 33,14 | 30,55 | 30,55 | 29,50 | 29,34 | 31,87 |
cocina | 10,26 | 9,88 | 8,98 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 8,20 |
baño | 2,64 | 3,51 | 4,30 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 4,28 |
habitación 1 | - | 10,15 | 10,91 | 10,21 | 10,21 | 5,58 | 8,58 | 10,91 |
paso | 2,13 | 1,71 | 1,25 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 1,25 |
escaleras | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
closet | - | - | 2,40 | - | - | 2,40 | 2,40 | - |
TOTAL | 49,37 | 61,62 | 64,23 | 61,42 | 61,42 | 55,74 | 58,58 | 62,16 |
La 1ª planta cuenta con 3 habitaciones (suite, doble e individual) y 2 baños completos con luz natural. La estructura de las viviendas permite hacerla más grande de forma personalizada.
En esta planta, hay 1 o 2 terrazas por vivienda y se accede desde los dormitorios. La suite está orientada al sur y garantizamos total privacidad con los vecinos.
SUPERFÍCIES ÚTILES DE LA 1ª PLANTA (m2)
espacio | viviendas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 4B | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
DISTRIBUIDOR | 4,82 | 6,42 | 5,00 | 6,61 | 6,61 | 5,49 | 5,34 | 5,00 |
HABITACIÓN 1 | 15,77 | - | - | - | - | - | - | - |
HABITACIÓN 2 | 17,58 | 12,37 | 10,48 | 10,20 | 10,39 | 15,7 | 15,7 | 15,98 |
HABITACIÓN 3 | - | 10,40 | 11,84 | 10,67 | 10,67 | 9,17 | 9,17 | 11,84 |
HABITACIÓN 4 | - | 10,01 | 11,24 | 9,93 | 9,93 | 10,01 | 10,01 | 10,29 |
BAÑO 2 | 4,53 | 4,23 | 4,64 | 3,43 | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 4,28 |
BAÑO 3 | - | 3,81 | 3,95 | 3,56 | 3,56 | 3,32 | 3,32 | 3,98 |
ESCALERAS | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
CLOSET | - | - | 2,40 | - | - | 2,40 | 2,40 | - |
TOTAL | 46,35 | 52,89 | 52,80 | 50,05 | 50,24 | 52,23 | 52,08 | 57,02 |
En la 2ª planta las protagonistas son la gran terraza y la cubierta con un importante aislamiento térmico que mejora mucho el confort. En ella, también hay un lucernario para dar luz en la escalera.
Hay que destacar que la estructura está preparada para que se pueda construir una nueva planta adicional, puesto que así lo permite las normativas urbanísticas de cara a un posible crecimiento posterior.
SUPERFÍCIES ÚTILES DE LA 2ª PLANTA (m2)
espacio | viviendas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 4B | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
rellano | - | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
closet | - | - | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | - |
DISTRIBUIDOR | 4,16 | - | - | - | - | - | - | - |
HABITACIÓN 3 | 10,63 | - | - | - | - | - | - | - |
HABITACIÓN 4 | 11,36 | - | - | - | - | - | - | - |
BAÑO 3 | 4,55 | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 30,66 | 2,19 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 2,19 |
Cada vivienda tiene 2 plazas de aparcamiento con cabida para un coche grande y un coche pequeño, un trastero y unas escaleras que dan acceso a la vivienda. Zona con ventilación natural y mecánica.
Ante la previsión de espacio para un ascensor, se puede disponer como “closet” en cada una de las plantas. Puertas caladas y automáticas a cada acceso de vehículos y un semáforo a la rampa de entrada y salida.
SUPERFÍCIES ÚTILES DEL SÓTANO (m2)
espacio | viviendas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 4B | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
GARAJE | 19,36 | 19,39 | 24,33 | 23,86 | 24,26 | 24,33 | 24,33 | 23,44 |
TRASTERO | 2,82 | 6,03 | 6,88 | 6,78 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,69 |
ACC. ESCALERAS | 6,92 | 7,80 | 6,92 | 7,80 | 6,92 | 7,80 | 6,93 | 7,8 |
ESCALERAS | 3,52 | 2,65 | 3,52 | 2,65 | 3,52 | 2,65 | 3,52 | 2,65 |
CLOSET | - | - | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | - |
PLAZA PARKING | 10,24 | 10,07 | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 40,86 | 45,94 | 44,05 | 43,49 | 43,98 | 44,06 | 44,06 | 40,58 |
*Los planos y superficies son orientativos y están sujetos a posibles modificaciones por parte de la propiedad o la Dirección Facultativa.
H48 – 84 – BOTAFOC SL es una empresa nacida para actualizar las promociones de vivienda y fomentar la zona urbanística con más futuro del Vendrell, un municipio con un crecimiento espectacular y con equipamientos dignos de una gran ciudad.
© Copyright – H48-84-Botafoc SL 2022. Todos los derechos reservados. | Disseño: Kreative Offensive – Programación: Nuvol.cat