Els nostres 8 habitatges unifamiliars adossats es troben al carrer Josep Coroleu i Inglada (Botafoc – El Vendrell) i cadascun d’ells compten amb 3 plantes (planta baixa, 1a planta i 2a planta), una gran zona enjardinada, dues places d’aparcament i piscina comunitària.
Són habitatges còmodes, de gran funcionalitat i confort gràcies a les noves tecnologies, i totes elles s’adapten als requeriments del client, podent personalitzar cada unitat en la cerca d’una proposta més adaptable i singularitzada.
Aquí teniu les superfícies totals de totes elles:
SUPERFÍCIES DELS NOSTRES HABITATGES (m2)
vivienda | total | sótano | pl. baja | 1ª planta | 2ª planta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
común | vivienda | total | |||||
vivienda 4A | 244,7 | 33,7 | 48,2 | 81,9 | 59,7 | 56,4 | 46,7 |
vivienda 4B | 227,3 | 33,7 | 25,0 | 85,7 | 70,7 | 64,6 | 6,3 |
vivienda 6 | 250,7 | 33,7 | 50,9 | 84,6 | 80,5 | 76,1 | 9,7 |
vivienda 8 | 230,9 | 33,7 | 50,9 | 84,6 | 72,9 | 63,9 | 9,7 |
vivienda 10 | 230,9 | 33,7 | 50,9 | 84,6 | 72,9 | 63,9 | 9,7 |
vivienda 12 | 237,4 | 33,7 | 50,9 | 84,6 | 72,9 | 70,4 | 9,7 |
vivienda 14 | 237,4 | 33,7 | 50,9 | 84,6 | 72,9 | 70,4 | 9,7 |
vivienda 16 | 236,8 | 33,7 | 47,5 | 81,2 | 76,8 | 72,5 | 6,3 |
En la planta baixa ens trobem l’accés a l’habitatge amb un jardí davanter, un ampli menjador amb orientació sud, una gran cuina, una habitació individual, un bany, i també existeix possibilitat d’unir la cuina amb l’habitació ampliant encara més la cuina i comptar amb una sala petita.
La cuina és independent i té accés directe al jardí privat posterior de més 50 m² des d’on s’accedeix a la zona comunitària de 400 m² amb espai verd i a la piscina de 8 m x 12,5 m que tenen accés els 8 habitatges.
SUPERFÍCIES ÚTILS DE LA PLANTA BAIXA (m2)
espacio | viviendas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 4B | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
comedor | 28,69 | 30,72 | 33,14 | 30,55 | 30,55 | 29,50 | 29,34 | 31,87 |
cocina | 10,26 | 9,88 | 8,98 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 8,20 |
baño | 2,64 | 3,51 | 4,30 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 4,28 |
habitación 1 | - | 10,15 | 10,91 | 10,21 | 10,21 | 5,58 | 8,58 | 10,91 |
paso | 2,13 | 1,71 | 1,25 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 1,25 |
escaleras | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
closet | - | - | 2,40 | - | - | 2,40 | 2,40 | - |
TOTAL | 49,37 | 61,62 | 64,23 | 61,42 | 61,42 | 55,74 | 58,58 | 62,16 |
La 1a planta compta amb 3 habitacions (suite, doble i individual) i 2 banys complets amb llum natural. L’estructura dels habitatges permet fer-los més gran de forma personalitzada.
En aquesta planta, hi ha 1 o 2 terrasses per habitatge i s’accedeix des dels dormitoris. La suite està orientada al sud i garantim total privacitat amb els veïns.
SUPERFÍCIES ÚTILS DE LA 1ª PLANTA (m2)
espacio | viviendas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 4B | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
DISTRIBUIDOR | 4,82 | 6,42 | 5,00 | 6,61 | 6,61 | 5,49 | 5,34 | 5,00 |
HABITACIÓN 1 | 15,77 | - | - | - | - | - | - | - |
HABITACIÓN 2 | 17,58 | 12,37 | 10,48 | 10,20 | 10,39 | 15,7 | 15,7 | 15,98 |
HABITACIÓN 3 | - | 10,40 | 11,84 | 10,67 | 10,67 | 9,17 | 9,17 | 11,84 |
HABITACIÓN 4 | - | 10,01 | 11,24 | 9,93 | 9,93 | 10,01 | 10,01 | 10,29 |
BAÑO 2 | 4,53 | 4,23 | 4,64 | 3,43 | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 4,28 |
BAÑO 3 | - | 3,81 | 3,95 | 3,56 | 3,56 | 3,32 | 3,32 | 3,98 |
ESCALERAS | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
CLOSET | - | - | 2,40 | - | - | 2,40 | 2,40 | - |
TOTAL | 46,35 | 52,89 | 52,80 | 50,05 | 50,24 | 52,23 | 52,08 | 57,02 |
En la 2a planta les protagonistes són la gran terrassa i la coberta amb un important aïllament tèrmic que millora molt el confort. En ella, també hi ha una claraboia per a donar llum a l’escala.
Cal destacar que l’estructura està preparada perquè es pugui construir una nova planta addicional, ja que així ho permeten les normatives urbanístiques de cara a un possible creixement posterior.
SUPERFÍCIES ÚTILS DE LA 2ª PLANTA (m2)
espacio | viviendas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 4B | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
rellano | - | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
closet | - | - | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | - |
DISTRIBUIDOR | 4,16 | - | - | - | - | - | - | - |
HABITACIÓN 3 | 10,63 | - | - | - | - | - | - | - |
HABITACIÓN 4 | 11,36 | - | - | - | - | - | - | - |
BAÑO 3 | 4,55 | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 30,66 | 2,19 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 2,19 |
Cada habitatge té 2 places d’aparcament amb cabuda per a un cotxe gran i un cotxe petit, un traster i unes escales que donen accés a l’habitatge. Zona amb ventilació natural i mecànica.
A mode de previsió d’espai per a un ascensor, es pot disposar com “closet” en cadascuna de les plantes. Portes calades i automàtiques a cada accés de vehicles i un semàfor a la rampa d’entrada i sortida.
SUPERFÍCIES ÚTILS DEL SOTERRANI (m2)
espacio | viviendas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 4B | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
GARAJE | 19,36 | 19,39 | 24,33 | 23,86 | 24,26 | 24,33 | 24,33 | 23,44 |
TRASTERO | 2,82 | 6,03 | 6,88 | 6,78 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,69 |
ACC. ESCALERAS | 6,92 | 7,80 | 6,92 | 7,80 | 6,92 | 7,80 | 6,93 | 7,8 |
ESCALERAS | 3,52 | 2,65 | 3,52 | 2,65 | 3,52 | 2,65 | 3,52 | 2,65 |
CLOSET | - | - | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | - |
PLAZA PARKING | 10,24 | 10,07 | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 40,86 | 45,94 | 44,05 | 43,49 | 43,98 | 44,06 | 44,06 | 40,58 |
*Els plànols i superfícies són orientatius i estan subjectes a possibles modificacions per part de la propietat o la Direcció Facultativa.
H48 – 84 – BOTAFOC SL és una empresa nascuda per a actualitzar les promocions d’habitatge i fomentar la zona urbanística amb més futur del Vendrell, un municipi amb un creixement espectacular i amb equipaments dignes d’una gran ciutat.
© Copyright – H48-84-Botafoc SL 2022. Tots els drets reservats. | Disseny: Kreative Offensive – Programació: Nuvol.cat